福岡県宗像市イトウ建機リース株式会社
fax:0940-34-6124
tel:0940-34-6123
fax:0940-34-6124
tel:0940-34-6123

| 機 械 名 | ミニバックホー | |
|---|---|---|
| メーカー | クボタ | |
| 型 式 | U-10-3 | |
| 機械質量(kg) | 980 | |
| 機体質量(kg) | ||
| クローラ種類 | ゴム | |
| クローラ幅(mm) | 180 | |
| 全長(mm) ※運搬時 | 2985 | |
| 全高(mm) ※運搬時 | 1380 [2230(折りたたみ時1655] |
|
| 全幅(mm) 拡張時/縮小時 |
750/990 | |
| A.最大掘削半径(mm) | 3380 | |
| B.最大掘削深さ(mm) | 1800 | |
| C.最大掘削高さ(mm) | 3055 | |
| D.最大ダンプ高さ(mm) | 2215 | |
| E.最大垂直掘削深さ(mm) | 1550 | |
| F.最小前方旋回半径(mm) | 1250 | |
| 右スイング時(mm) | 1075 | |
| 標準バケット容量 新JIS平積/山積(緕・) |
0.015/0.022 | |
| 標準バケット幅(mm) (サイドカッタ含む/含まず) |
368/350 | |
| 旋回速度min-1(rpm) | 8.3 | |
| 最大掘削力kN(kgf) | 爪元:10.4 (1060) |
|
| 排土板寸法 | 幅(mm) | 750/990 |
| 高さ(mm) | 200 | |
| 揚程(mm) (上/下) |
215/190 | |
| 走行速度(km/h) (1速/2速) |
2.0/4.0 | |
| エンジン定格出力 kw(PS)/rpm |
7.4(10.2)/2050 | |
| 燃料タンク(L) | 12 | |