福岡県宗像市イトウ建機リース株式会社
fax:0940-34-6124
tel:0940-34-6123
fax:0940-34-6124
tel:0940-34-6123
機 械 名 | ミニバックホー | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ヤンマー | ヤンマー | コマツ | |
型 式 | Vio30-5 (キャノビー) |
Vio30-6 (キャノビー) |
PC30MR-3 | |
機械質量(kg) | 2990 | 2980 | 3260 | |
機体質量(kg) | - | 2180 | ||
クローラ種類 | ゴムクローラ | - | ||
クローラ幅(mm) | - | - | ||
全長(mm) ※運搬時 | 4390 | - | ||
全高(mm) ※運搬時 | 2510 | - | ||
全幅(mm) 拡張時/縮小時 |
1550 | - | ||
A.最大掘削半径(mm) | - | 4730 | 5050 | |
B.最大掘削深さ(mm) | 2800 | 2820 | 2760 | |
C.最大掘削高さ(mm) | 4700 | 4550 | 4840 | |
D.最大ダンプ高さ(mm) | 3300 | 3160 | ||
E.最大垂直掘削深さ(mm) | 2400 | 2290 | ||
F.最小前方旋回半径(mm) | - | - | ||
右スイング時(mm) | - | - | ||
標準バケット容量 新JIS平積/山積(・3) |
0.10 | - | ||
標準バケット幅(mm) (サイドカッタ含む/含まず) |
540 | 540 | ||
旋回速度min-1(rpm) | 10 | 10.5 | ||
最大掘削力kN(kgf) | バケット:30.4(3100) | バケット:29.9(3100) | ||
排土板寸法 | 幅(mm) | - | - | |
高さ(mm) | - | - | ||
揚程(mm) (上/下) |
- | - | ||
走行速度(km/h) (1速/2速) |
2.4/4.6 | 2.7/4.5 | ||
エンジン定格出力 kw(PS)/rpm |
18.1(24.6)/2500 | - | ||
燃料タンク(L) | - | - |