福岡県宗像市イトウ建機リース株式会社
fax:0940-34-6124
tel:0940-34-6123
fax:0940-34-6124
tel:0940-34-6123
機 械 名 | ミニバックホー | ||||
---|---|---|---|---|---|
ク ラ ス | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
メーカー | クボタ | クボタ | ヤンマー | コマツ | |
型 式 | U-40-5 | U-40-6 | U-40-5B (キャノピー) |
PC40MR-3 | |
機械質量(kg) | 4030 | 4,440 | 4270 | 4310 | |
機体質量(kg) | 3180 | 3440 | 3050 | ||
クローラ種類 | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ||
クローラ幅(mm) | 400 | 400 | 350 | ||
全長(mm) ※運搬時 | 5340 | 5,315 | 5150 | ||
全高(mm) ※運搬時 | 2455 | 2490 | 2620 | ||
全幅(mm) 拡張時/縮小時 |
1960 | 1960 | 1970 | ||
A.最大掘削半径(mm) | 5755 | 5850 | 5500 | 5685 | |
B.最大掘削深さ(mm) | 3350 | 2665 | 3500 | 3350 | |
C.最大掘削高さ(mm) | 5430 | - | 5650 | 5155 | |
D.最大ダンプ高さ(mm) | 3800 | 3800 | 4000 | ||
E.最大垂直掘削深さ(mm) | 2700 | - | 2850 | ||
F.最小前方旋回半径(mm) | 2310 | - | 2060 | ||
右スイング時(mm) | 1825 | - | 1730 | ||
標準バケット容量(m3) | 0.14 | - | 0.14 | ||
標準バケット幅(mm) | 600/550 | 600/550 | 650 | ||
旋回速度min-1(rpm) | 9.1 | 9.3 | 10 | ||
最大掘削力kN(kgf) | 爪元:31.8(3240) | - | バケット:37.7(3850) | ||
排土板寸法 | 幅(mm) | 1960 | - | 1970 | |
高さ(mm) | 360 | - | 405 | ||
揚程(mm) (上/下) |
455/375 | - | 440/430 | ||
走行速度(km/h) (1速/2速) |
2.6/4.6 | 2.8/4.9 | 2.3/4.6 | ||
エンジン定格出力 kw(PS)/rpm |
27.7(37.7)/2200 | - | 29.7(40.4)/2400 | ||
燃料タンク(L) | 64 | - | 64 |