福岡県宗像市イトウ建機リース株式会社
fax:0940-34-6124
tel:0940-34-6123
fax:0940-34-6124
tel:0940-34-6123

| 型式 | HA14C | HB1432W-5B | HB31W-2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 住友 | 住友 | 住友 | ||
| 舗装能力 | 舗装幅(mm) | - | 1400~3200 | 1700~3100 | |
| 舗装厚(mm) | - | 10~120 | 10~150 | ||
| 舗装速度(m/min) | - | 1~10 | 1~12 | ||
| ホッパ容量(t) | - | 約3.3 | 約4.0 | ||
| 登板能力 | 作業時(%) | - | 15.5 | ||
| 空車時(%) | - | 40.0 | |||
| 本体 | 車両質量(kg) | - | 5800 | 6180 | |
| 全長(mm) | - | 4850 | 5075 | ||
| 全幅(mm) | - | 1600 | 1880 | ||
| 全高(mm) | - | 1905 | 1910 | ||
| スクリード | 形式 | - | リヤ伸縮式 | ||
| プレート幅 | 本体(mm) | - | 300 | 360 | |
| 伸縮部(mm) | - | 220 | 360 | ||
| 伸縮ストローク(左右共)(mm) | - | 900 | 700 | ||
| 加熱方式 | - | プロパンバーナ | プロパンバーナ | ||
| コンベヤ | 形式 | - | バー1条式 | バー2条式 | |
| 搬送能力(m3/h) | - | 109 | 196 | ||
| 有効幅(mm) | - | 482 | 356×2条=712 | ||
| 走行 | 走行形式 | - | ホイール式 | ホイール式 | |
| 走行速度(km/h) | - | 0~7 | 0~11 | ||
| エンジン | メーカー・型式 | - | クボタV2203-EDM | クボタV3300 | |
| 排気量(cc) | - | 2197 | 3318 | ||
| 定格出力 | - | 50.5/1900 | |||
| 燃料タンク容量 | - | 47 | |||
| カタログ | - | - | - | ||
| 型式 | HA45W-5 | HA45W-7 | HA45W-8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 住友 | 住友 | 住友 | ||
| 最小回転半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||
| 舗装 能力 | 舗装幅(mm) | 2000~4500無段階 | 2000~4500無段階 | 2000~4500無段階 | |
| 舗装厚(mm) | 10~150 | 10~150 | 10~150 | ||
| 舗装速度(m/min) | 1~12 | 1~9 | 1~9 | ||
| ホッパ容量(t) | 約4.2 | 約4.2 | 約4.2 | ||
| 本体 | 車両質量(kg) | 7550 | 7580 | 7470 | |
| 全長(mm) | 5460 | 5460 | 5460 | ||
| 全幅(mm) | 2180 | 2180 | 2180 | ||
| 全高(mm) | 1980 | 1980 | 1950 | ||
| スクリード | 形式 | リモコン手動 | リモコン手動 | リモコン手動 | |
| プレート幅 | 本体(mm) | 327 | 327 | 327 | |
| 伸縮部(mm) | 257 | 257 | 257 | ||
| 伸縮ストローク(左右共)(mm) | |||||
| 加熱方式 | 自動着火式ブロアバーナ | 自動着火式ブロアバーナ | ブロアバーナ(自動着火式・4基) | ||
| コンベヤ | 形式 | センター駆動 | センター駆動 | センターリンクバー2条式 | |
| 搬送能力(m3/h) | 0~20.2 | 0~20 | 0~20 | ||
| 有効幅(mm) | 406×2 | 406×2 | 406×2 | ||
| 走行 | 走行形式 | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 | |
| 走行速度(km/h) | 0~8 | 0~8 | 0~8 | ||
| エンジン | メーカー・型式 | クボタV3800 | クボタV3800・DI-T-KDN | クボタV3800-CR-T XDN | |
| 排気量(cc) | 3769 | 3769 | 3.769 l | ||
| 定格出力 | 49/2000 | 49/2000 | 54.6/ 2200 | ||
| 燃料タンク容量 | 90 | 90 l | |||
| 型式 | HA60W-7V | HA60W-8 | HB1432W-5C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 住友 | 住友 | 住友 | ||
| 最小回転半径(m) | 7.2 | 7.2/7.9 | - | ||
| 舗装 能力 |
舗装幅(mm) | 2300~6000無段階 | 2300~6000無段階 | - | |
| 舗装厚(mm) | 10~300 | 10~300 | - | ||
| 舗装速度(m/min) | 1.5~12 | 1~20 | - | ||
| ホッパ容量(t) | 11 | 11 | - | ||
| 本体 | 車両質量(kg) | 13650 | 13670 | - | |
| 全長(mm) | 6800 | 6930 | - | ||
| 全幅(mm) | 2490 | 2490 | - | ||
| 全高(mm) | 2645 | 2575 | - | ||
| スクリード | 形式 | リモコン手動 | - | ||
| プレート幅 | 本体(mm) | 280 | 280 | - | |
| 伸縮部(mm) | 280 | 280 | - | ||
| 伸縮ストローク(左右共)(mm) | 81 | - | |||
| 加熱方式 | 自動着火式ブロアバーナ | 自動着火式ブロアバーナ | - | ||
| コンベヤ | 形式 | 油圧 | 油圧 | - | |
| 搬送能力(m3/h) | 0~14.5 | 0~14.5 | - | ||
| 有効幅(mm) | 482×2 | 482×2 | - | ||
| 走行 | 走行形式 | ホイール式 | ホイール式 | - | |
| 走行速度(km/h) | 0~8 | 0~15(後8) | - | ||
| エンジン | メーカー・型式 | いすゞA1-4JJ1X | いすゞ4JJ1X | - | |
| 排気量(cc) | 2999 | 2999 | - | ||
| 定格出力 | 89.2/2200 | 92.2/2200 | - | ||
| 燃料タンク容量 | 140 | 140 | - | ||